Sumário
Artigos
| VALOR DA EMPRESA E SUA RELAÇÃO COM A ESTRUTURA DE CAPITAL, RENTABILIDADE: UM ESTUDO EMPÍRICO DAS 1000 EMPRESAS MELHORES LISTADAS NA REVISTA EXAME. | ARTIGO |
| Rômulo Rosa de Lima, Thays Rosa de Lima, Idalberto José das Neves Júnior | 02-18 |
| ANÁLISE DA VIABILIDADE DA TROCA DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR COMO ALTERNATIVA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS: estudo de caso em uma instituição de ensino fundamental e médio | ARTIGO |
| Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão, João Marcelo Alves Macêdo, Vinícius Gomes Martins, Augusto Cezar da Cunha e Silva Filho | 19-34 |
| OS EFEITOS DO JUST-IN-TIME SOBRE O DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS | ARTIGO |
| Danilo Lacerda Borges, Ana Carolina Vasconcelos Colares, Silverio Antônio do Nascimento | 35-46 |
| AUDITORIA EXTERNA EM ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR: UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO DE CONTADORES E NÃO CONTADORES | ARTIGO |
| Selma Austricliano de Souza, César Valentim de Oliveira Carvalho Júnior, Kátia Silene Lopes de Souza Albuquerque | 47-60 |
| CONCEPÇÃO DE TRABALHO UTILIZADO NOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS: EXPERIÊNCIA DO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DA BAHIA - CESOL. | ARTIGO |
| Leandro Teixeira e Silva | 61-67 |
| REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA: ESTUDO EM COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO LISTADAS NA BMFBOVESPA | ARTIGO |
| Ramon Kael Benassi Bachmann, Sayuri Unoki de Azevedo, Ademir Clemente | 68-79 |
ISSN: 2238-5320