Sumário
Artigos
| O EFEITO SMART MONEY NO SEGMENTO DE FUNDOS MULTIMERCADOS | ARTIGO | 
| Sâmia Carneiro Fonseca, Rodrigo Fernandes Malaquias | 3-16 | 
| GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DA PRÁTICA DE EVIDENCIAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL NA AMÉRICA LATINA | ARTIGO | 
| Sérgio Henrique Conceição, Gilson Barbosa Dourado, Simone Freire Silva | 17-38 | 
| SISTEMA FEDERAL BRASILEIRO DE CUSTOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA À LUZ DAS RECOMENDAÇÕES DA IFAC. | ARTIGO | 
| Janilson Antonio da Silva Suzart | 39-55 | 
| AS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS DE THOMAS KÜHN E AS TEORIAS ORGANIZACIONAIS: UM ESTUDO TEÓRICO-EMPÍRICO À LUZ DA GESTÃO CONTEMPORÂNEA | ARTIGO | 
| Francisco Vicente Sales Melo, Elielson Oliveira Damascena | 56-72 | 
| BENS PÚBLICOS: ANÁLISES DE REGISTROS CONTÁBEIS DOS BENS DE USO COMUM | ARTIGO | 
| Fábia Jaiany Viana de Souza, Maurício Corrêa da Silva | 73-85 | 
| BRAZILIAN BUSINESS REVIEW: UM ESTUDO SOB A ÓTICA DA BIBLIOMETRIA E DA REDE SOCIAL DE 2004 A 2011 | ARTIGO | 
| Henrique César Melo Ribeiro | 86-104 | 
| ANÁLISE COMPARATIVA DE DESEMPENHO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ NO ENADE 2006 | ARTIGO | 
| Ana Gabriela Paiva Rocha, Hugo Santana de Figueirêdo Junior, Denise Maria Moreira Chagas Correa | 105-120 | 
| ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE COBRANÇA: UMA PROPOSTA DE FLUXOGRAMA E LAYOUT PARA UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO | ARTIGO | 
| Graciela Dias Coelho Jones, Vanessa Ramos Silva, Kellen Silva Freitas | 121-139 | 
ISSN: 2238-5320


